उत्पाद विवरण
फ्रायम्स स्टीम बेस ड्राइंग प्लांट
ड्रायर तकनीकी विशिष्टता
<कॉलग्रुप><कॉल चौड़ाई='51*' /> <कॉल चौड़ाई='77*' /> <कॉल चौड़ाई='128*' /> कॉलग्रुप><टीबॉडी मॉडल | मॉडल_II |
उत्पाद | FRYMUS उत्पाद - निकाला गया 2D / 3D |
क्षमता | शक्ति | सेंट्रीफ्यूगल एग्जॉस्ट ब्लोअर | 12.0 KW (2.25KW X 4NOS.) | tr>
कूलिंग ब्लोअर | 1.5 KW (0.75 KW X 2 NOS ) p> |
कन्वेयर गियर ड्राइव | 3.75 KW (0.75 एचपी "50%"> 1.5 किलोवाट (0.75 किलोवाट /p> | 0.75 Hp |
कुल HP ड्रायर | 19.5 किलोवाट |
हीटिंग मीडिया अनुरोध | हॉट एयर जेनरेटर 2 में KCAL-HR की कमी |
सुखाने वाला बिस्तर क्षेत्र | 1.5 मीटर x 10 मीटर + 2.5MTR सिंगल लेयर COND BLT p> |
परत की संख्या < /td> | 5 परतें |
ड्रायर दक्षता | 70.00% |
ड्रायर के लिए कुल मिलाकर आवश्यक जगह (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई _ mtr में)< /p> | 15.2 MTR X 2.75 MTR X 4 MTR |
(सभी विशिष्टताएं और डिजाइन का अधिकार -OPTYTECH द्वारा सुरक्षित।) |
< /टेबल> केंद्र> स्टीम बेस हीटिंग सिस्टम तकनीकी विशिष्टता
<टेबल चौड़ाई = "100%" सेलस्पेसिंग = "0" सेलपैडिंग = "4" बॉर्डर = "1">
मॉडल | Model_III पूरी तरह से INSULATED_DUAL मोड |
उत्पाद | भाप आधार गर्म हवा जनरेटर |
क्षमता | 2 कम KCAL HR |
100 - 120 C < /td> |
भाप की खपत | 300 KG/ HR |